2020年の釣行に向けて3つの目標を掲げていました。結果は次の通り、2/3の達成、6割以上なので及第点としましょう。赤点ではないということで、今年も楽しく釣りに行きましょう。
- 写真をきちっと残す 👉大体撮ってきたね!(^^)!
- 釣行回数30回以上 👉31回釣行しました。クリア(^^)/
- クロソイ40cm以上 👉最大39cm。惜しい、惨敗ですね(>_<)
にほんブログ村
釣行データ
No. | 釣行データ | 気象 | 潮汐 | ヒットワーム | 釣果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3(金) 太平洋・港 | 曇 | 小潮 | デスアダー | クロソイ |
2 | 1/5(日) 太平洋・港 | 晴 | 若潮 | グラスミノー | クロソイ |
3 | 1/18(土) 太平洋・港 | 晴 | 小潮 | バグアンツ、グラスミノー | クロソイ、ガヤ |
4 | 1/26(日) 太平洋・港 | 曇/吹雪 | 大潮 | - | ぼうず |
5 | 2/1(土) 太平洋・港 | 晴 | 小潮 | ロックマックス | クロソイ |
6 | 2/11(火) 太平洋・漁港 | 晴 | 大潮 | サンドワーム、SWホッグ | クロソイ、ガヤ |
7 | 2/15(土) 太平洋・港 | 晴 | 小潮 | リングマックス、SWホッグ、サンドワーム | クロソイ、ガヤ |
8 | 2/29(土) 太平洋・港 | 曇 | 中潮 | - | ぼうず |
9 | 3/7(土) 太平洋・港 | 曇 | 中潮 | バグアンツ、サンドワーム、SWホッグ | クロソイ(尺超)、ガヤ |
10 | 3/14(土) 太平洋・港 | 曇 | 中潮 | チビアダー | クロソイ |
11 | 3/21(土) 太平洋・港 | 曇 | 中潮 | アイシャッド、AR-Wピンテール | クロソイ、ガヤ、ドンコ |
12 | 3/28(土) 太平洋・漁港 | 晴/曇 | 中潮 | グラスミノー、バグアンツ、バルキーホッグ | クロソイ、ガヤ、ドンコ |
13 | 4/11(土) 太平洋・港 | 曇/晴 | 中潮 | バグアンツ、サンドワーム | クロソイ、シマゾイ |
14 | 4/18(土) 太平洋・漁港 | 曇/晴 | 中潮 | バグアンツ、ペタンコスリムカーリーグラスミノー、サンドワーム | クロソイ(尺超)、シマゾイ、ガヤ |
15 | 6/7(日) 太平洋・港 | 曇 | 大潮 | バグアンツ | クロソイ、ガヤ、アブラコ(尺超) |
16 | 6/13(土) 太平洋・漁港 | 曇 | 小潮 | グラスミノー、ロックマックス、サンドワーム | クロソイ、ガヤ |
17 | 6/21(日) 太平洋・港 | 曇 | 大潮 | グラスミノー、モシャ | クロソイ(尺超)、サバ |
18 | 7/5(日) 太平洋・港 | 曇 | 大潮 | バグアンツ、バルキーホッグ、ストレートワーム等 | クロソイ(尺超)、アブラコ、ガヤ |
19 | 7/11(土) 太平洋・港 | 曇/雨 | 中潮 | グラスミノー、バグアンツ、サンドワーム等 | クロソイ、シマゾイ、ガヤ、サバ |
20 | 7/24(金) 太平洋・港 | 曇/雨 | 中潮 | バグアンツ、バルキーホッグ、サンドワーム、ストレートワーム、パドルワーム | クロソイ、シマゾイ、ガヤ、サバ |
21 | 8/9(日) 太平洋・港 | 雨 | 中潮 | パワーホッグ、アイシャッド、イカジャゴ、サンドワーム等 | クロソイ、ガヤ |
22 | 8/16(日) 日本海・漁港 | 曇 | 若潮 | バグアンツ | クロソイ、ガヤ |
23 | 9/6(日) 太平洋・港 | 曇/雨 | 中潮 | グラスミノー、バグアンツ、アイシャッド | クロソイ(尺超)、ガヤ |
24 | 9/20(日) 太平洋・港 | 曇 | 中潮 | バグアンツ、パワーホッグ | クロソイ、ガヤ、ドンコ |
25 | 9/26(土) 太平洋・港 | 曇 | 若潮 | シュガーディープ、パワーホッグ | シマゾイ、ガヤ |
26 | 10/2(金) 日本海・港 | 曇 | 大潮 | バグアンツ、サンドワーム | シマゾイ、ガヤ |
27 | 10/18(日) 太平洋・港 | 晴 | 大潮 | バグアンツ、パワーホッグ | シマゾイ、ガヤ、ドンコ |
28 | 11/3(火) 太平洋・港 | 晴 | 中潮 | バグアンツ、アイシャッド、サンドワーム | クロソイ(尺超)、シマゾイ、ガヤ |
29 | 11/8(日) 太平洋・港 | 晴 | 小潮 | バグアンツ、サンドワーム | クロソイ、ガヤ、ドンコ、ウグイ |
30 | 11/29(日) 太平洋・港 | 曇 | 大潮 | エアベイト、アイシャッド、サンドワーム | クロソイ(尺超)、ガヤ、ドンコ |
31 | 12/12(土) 太平洋・港 | 晴 | 中潮 | AR-Wピンテール、アイシャッド、サンドワーム | クロソイ、ガヤ、ドンコ |
1~3月の釣行
- 寒い中、結構な釣行に行っている。釣果はイマイチだけど。
- 尺超え:クロソイ32cm(3/7)
4~6月の釣行
- コロナ自粛で釣行回数は少なめ。
- 自粛明けの6/7釣行は気持ちよかった(^^♪
- 尺超え:クロソイ31cm(4/18)、アブラコ31cm(6/7)、クロソイ30cm(6/21)、クロソイ34cm(6/21)、サバ32cm(6/21)
7~9月の釣行
- 例年通り夏枯れの厳しい時期です。
- 今年は特に釣り人が多かったなぁ。
- 尺越え:クロソイ32cm(7/5)、クロソイ33cm(9/6)
10~12月の釣行
- 今年はアブラコが少なく、ドンコが多かった。
- 尺超え:クロソイ39cm(11/3)、クロソイ30cm(11/3)
2021年の抱負
- 釣行回数30回以上。(2018年:30回、2019年:19回、2020年:31回)
- クロソイ40cm以上。(港での釣行、自己最大39cm)
- かっこいい写真を残す。(ブログ始めて1年、かっこいい写真がほとんどない)
コメント