あけましておめでとうございます。
新年、皆様にも、おいらにも、何かいいことがありますように.......
生まれたばかりの新しいブログですが、新年恒例の釣行振り返りをやりたいと思います。
(皆様方のブログを拝見し、この企画はあこがれていました (/ω\)
ただし、ブログ始めようと思ったは最近のため、細かい内容は曖昧です。
釣行データ
No. | 釣行データ | 気象 | 潮汐 | ヒットワーム | 釣果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月5日(土)、太平洋・港① | 晴/雪 | 大潮 | グラスミノー、ワンナップシャッド等 | クロソイ×8 |
2 | 1月13日(日)、太平洋・港① | 晴 | 小潮 | グラスミノー、スイムシュリンプ等 | クロソイ×3 |
3 | 1月20日(日)、太平洋・港① | 晴 | 大潮 | グラスミノー | クロソイ×2 |
4 | 1月27日(日)、 太平洋・港① | 晴 | 小潮 | グラスミノー | クロソイ×3 |
5 | 4月7日(日)、 太平洋・港① | 晴 | 中潮 | キジハタグラブ、スイムシュリンプ | クロソイ×2 |
6 | 4月14日(日)、 太平洋・港① | 曇 | 小潮 | - | ボウズ |
7 | 5月5日(日)、 太平洋・港① | 晴 | 大潮 | - | ボウズ |
8 | 5月12日(日)、 太平洋・港② | 曇 | 小潮 | - | ボウズ |
9 | 5月26日(日)、日本海・港① | 晴 | 小潮 | グラスミノー | クロソイ×1 |
10 | 6月9日(日)、太平洋・港③ | 晴 | 小潮 | ペタンコスリムカーリー、サンドワーム等 | クロソイ×2 シマゾイ×2 ガヤ×7 |
11 | 6月30日(日)、 太平洋・港① | 曇 | 中潮 | スイムシュリンプ | クロソイ×1 ガヤ×2 |
12 | 7月15日(月)、 太平洋・港① | 曇 | 中潮 | グラスミノー、リングマックス等 | クロソイ×7 アブラコ×1 |
13 | 8月25日(日)、 太平洋・港① | 曇 | 小潮 | グラスミノー | クロソイ×3 |
14 | 9月8日(日)、 太平洋・港① | 曇/雨 | 長潮 | グラスミノー | クロソイ×2 |
15 | 9月22日(日)、 太平洋・港① | 曇 | 小潮 | スイムシュリンプ、リングマックス | クロソイ×2 ドンコ×1 ガヤ×1 |
16 | 9月29日(日)、 日本海・港② | 曇 | 小潮 | グラスミノー | カジカ×1 |
17 | 11月23日(土)、 太平洋・港① | 曇 | 中潮 | バグアンツ、ペタンコスリムカーリー | クロソイ×6 |
18 | 12月1日(日)、 太平洋・港① | 晴 | 中潮 | バグアンツ | クロソイ×9 |
19 | 12月22日(日)、太平洋・港① | 晴 | 長潮 | キジハタグラブ、バグアンツ等 | クロソイ×10 ガヤ×1 |
1~3月の記事
- 今年の出足は好調でしたが、2月・3月は仕事の忙しさ、寒さに負けて出撃できず。
- 尺越え:クロソイ34cm(1/4)
4~6月の記事
- GW前後で痛恨の3連続ボウズ。
- なぜの嵐、理由はわかりません.......何も変えていないのに当たりすらなし.....。
- 尺越え:クロソイ31cm(4/7)、クロソイ34cm(6/9)、クロソイ35cm(6/30)。
7~9月の記事
- ちょっと夏枯れ気味か?
- いつもはソイ狙いばっかりですが、この時期は少し浮気しています。
- 尺越え: アブラコ50cm(7/15)、カジカ33cm(9/29)。
10~12月の記事
- 仕事などが忙しく10月・11月はほとんど行けず。
- 尺越え:クロソイ30cm(11/24)、クロソイ34cm(12/22)
今年の抱負
- きちっと写真を残す。(ブログなんてやるつもりはなかったので写真がない(◞‸◟)
- 釣行回数30回以上。(2019年は19回、2018年は30回)
- クロソイ40cm以上。(いままでの最大はクロソイ38cm)
にほんブログ村
コメント